OTT TÄNAK CONSIGUIÓ SU SEGUNDA VICTORIA DE LA TEMPORADA DEL CAMPEONATO MUNDIAL DE RALLYES DE LA FIA EN LA PRIMERA EDICIÓN DEL COPEC RALLYE DE CHILE EL DOMINGO POR LA TARDE.
CLASIFICACIONES
POS | # | PILOTO | PUNTUABILIDAD | TIEMPO DE TRAMO | PENALIZACIÓN | TIEMPO TOTAL | DIF ANT. | DIF 1 |
1 | 8 | O. TÄNAK | M | 3:15:53.8 | 3:15:53.8 | |||
2 | 1 | S. OGIER | M | 3:16:16.9 | 3:16:16.9 | +23.1 | +23.1 | |
3 | 19 | S. LOEB | M | 3:16:24.0 | 3:16:24.0 | +7.1 | +30.2 | |
4 | 33 | E. EVANS | M | 3:17:30.5 | 3:17:30.5 | +1:06.5 | +1:36.7 | |
5 | 3 | T. SUNINEN | M | 3:19:09.4 | 3:19:09.4 | +1:38.9 | +3:15.6 | |
6 | 4 | E. LAPPI | M | 3:19:39.2 | 3:19:39.2 | +29.8 | +3:45.4 | |
7 | 89 | A. MIKKELSEN | M | 3:20:32.8 | 3:20:32.8 | +53.6 | +4:39.0 | |
8 | 5 | K. MEEKE | M | 3:23:27.2 | 3:23:27.2 | +2:54.4 | +7:33.4 | |
9 | 22 | K. ROVANPERÄ | WRC2PRO | 3:23:46.3 | 3:23:46.3 | +19.1 | +7:52.5 | |
10 | 23 | M. OSTBERG | WRC2PRO | 3:24:09.9 | 3:24:09.9 | +23.6 | +8:16.1 | |
11 | 10 | J. LATVALA | M | 3:26:53.0 | 3:26:53.0 | +2:43.1 | +10:59.2 | |
12 | 21 | G. GREENSMITH | WRC2PRO | 3:27:35.3 | 3:27:35.3 | +42.3 | +11:41.5 | |
13 | 37 | L. BERTELLI | NONE | 3:27:38.9 | 3:27:38.9 | +3.6 | +11:45.1 | |
14 | 44 | T. KATSUTA | WRC2 | 3:29:26.7 | 3:29:26.7 | +1:47.8 | +13:32.9 | |
15 | 24 | M. BULACIA | WRC2PRO | 3:29:28.6 | 3:29:28.6 | +1.9 | +13:34.8 | |
16 | 41 | B. GUERRA | WRC2 | 3:32:32.8 | 3:32:32.8 | +3:04.2 | +16:39.0 | |
17 | 52 | A. CANCIO | WRC2 | 3:34:33.9 | 3:34:33.9 | +2:01.1 | +18:40.1 | |
18 | 53 | C. VIDAURRE | WRC2 | 3:34:54.0 | 3:34:54.0 | +20.1 | +19:00.2 | |
19 | 50 | S. ISRAEL | WRC2 | 3:36:04.4 | 3:36:04.4 | +1:10.4 | +20:10.6 | |
20 | 49 | V. ISRAEL | WRC2 | 3:37:17.9 | 3:37:17.9 | +1:13.5 | +21:24.1 | |
21 | 46 | P. NOBRE | WRC2 | 3:44:57.2 | 3:44:57.2 | +7:39.3 | +29:03.4 | |
22 | 57 | E. CASTRO | WRC2 | 3:47:41.7 | 20.0 | 3:48:01.7 | +3:04.5 | +32:07.9 |
23 | 55 | F. LOPEZ | WRC2 | 3:56:42.0 | 3:56:42.0 | +8:40.3 | +40:48.2 | |
24 | 95 | P. MUÑOZ | NONE | 4:06:06.3 | 4:06:06.3 | +9:24.3 | +50:12.5 | |
25 | 87 | L. CONTIN | NONE | 4:11:25.5 | 4:11:25.5 | +5:19.2 | +55:31.7 | |
26 | 81 | N. PEREZ | NONE | 4:12:18.0 | 4:12:18.0 | +52.5 | +56:24.2 | |
27 | 90 | E. KOVACS | NONE | 4:12:37.1 | 4:12:37.1 | +19.1 | +56:43.3 | |
28 | 45 | P. HELLER | WRC2 | 4:15:21.7 | 4:15:21.7 | +2:44.6 | +59:27.9 | |
29 | 97 | C. PRIETO | NONE | 4:18:43.0 | 4:18:43.0 | +3:21.3 | +1:02:49.2 | |
30 | 51 | J. MARTINEZ | WRC2 | 4:19:58.3 | 4:19:58.3 | +1:15.3 | +1:04:04.5 | |
31 | 94 | J. FERNANDEZ | NONE | 4:20:40.8 | 4:20:40.8 | +42.5 | +1:04:47.0 | |
32 | 79 | I. SIELECKI | NONE | 4:21:49.4 | 10.0 | 4:21:59.4 | +1:18.6 | +1:06:05.6 |
33 | 77 | M. HART | NONE | 4:22:06.3 | 4:22:06.3 | +6.9 | +1:06:12.5 | |
34 | 54 | F. ROSSI | WRC2 | 4:31:24.8 | 4:31:24.8 | +9:18.5 | +1:15:31.0 | |
35 | 86 | T. GONZALO | NONE | 4:30:27.1 | 1:00.0 | 4:31:27.1 | +2.3 | +1:15:33.3 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.