TÄNAK GANA EN CHILE

OTT TÄNAK CONSIGUIÓ SU SEGUNDA VICTORIA DE LA TEMPORADA DEL CAMPEONATO MUNDIAL DE RALLYES DE LA FIA EN LA PRIMERA EDICIÓN DEL COPEC RALLYE DE CHILE EL DOMINGO POR LA TARDE.

CLASIFICACIONES

POS # PILOTO PUNTUABILIDAD TIEMPO DE TRAMO PENALIZACIÓN TIEMPO TOTAL DIF ANT. DIF 1
1 8 ESTO. TÄNAK M 3:15:53.8 3:15:53.8
2 1 FRAS. OGIER M 3:16:16.9 3:16:16.9 +23.1 +23.1
3 19 FRAS. LOEB M 3:16:24.0 3:16:24.0 +7.1 +30.2
4 33 GBRE. EVANS M 3:17:30.5 3:17:30.5 +1:06.5 +1:36.7
5 3 FINT. SUNINEN M 3:19:09.4 3:19:09.4 +1:38.9 +3:15.6
6 4 FINE. LAPPI M 3:19:39.2 3:19:39.2 +29.8 +3:45.4
7 89 NORA. MIKKELSEN M 3:20:32.8 3:20:32.8 +53.6 +4:39.0
8 5 GBRK. MEEKE M 3:23:27.2 3:23:27.2 +2:54.4 +7:33.4
9 22 FINK. ROVANPERÄ WRC2PRO 3:23:46.3 3:23:46.3 +19.1 +7:52.5
10 23 NORM. OSTBERG WRC2PRO 3:24:09.9 3:24:09.9 +23.6 +8:16.1
11 10 FINJ. LATVALA M 3:26:53.0 3:26:53.0 +2:43.1 +10:59.2
12 21 GBRG. GREENSMITH WRC2PRO 3:27:35.3 3:27:35.3 +42.3 +11:41.5
13 37 ITAL. BERTELLI NONE 3:27:38.9 3:27:38.9 +3.6 +11:45.1
14 44 JPNT. KATSUTA WRC2 3:29:26.7 3:29:26.7 +1:47.8 +13:32.9
15 24 BOLM. BULACIA WRC2PRO 3:29:28.6 3:29:28.6 +1.9 +13:34.8
16 41 MEXB. GUERRA WRC2 3:32:32.8 3:32:32.8 +3:04.2 +16:39.0
17 52 ARGA. CANCIO WRC2 3:34:33.9 3:34:33.9 +2:01.1 +18:40.1
18 53 CHLC. VIDAURRE WRC2 3:34:54.0 3:34:54.0 +20.1 +19:00.2
19 50 CHLS. ISRAEL WRC2 3:36:04.4 3:36:04.4 +1:10.4 +20:10.6
20 49 CHLV. ISRAEL WRC2 3:37:17.9 3:37:17.9 +1:13.5 +21:24.1
21 46 BRAP. NOBRE WRC2 3:44:57.2 3:44:57.2 +7:39.3 +29:03.4
22 57 PERE. CASTRO WRC2 3:47:41.7 20.0 3:48:01.7 +3:04.5 +32:07.9
23 55 CHLF. LOPEZ WRC2 3:56:42.0 3:56:42.0 +8:40.3 +40:48.2
24 95 CHLP. MUÑOZ NONE 4:06:06.3 4:06:06.3 +9:24.3 +50:12.5
25 87 URYL. CONTIN NONE 4:11:25.5 4:11:25.5 +5:19.2 +55:31.7
26 81 CHLN. PEREZ NONE 4:12:18.0 4:12:18.0 +52.5 +56:24.2
27 90 CHLE. KOVACS NONE 4:12:37.1 4:12:37.1 +19.1 +56:43.3
28 45 CHLP. HELLER WRC2 4:15:21.7 4:15:21.7 +2:44.6 +59:27.9
29 97 CHLC. PRIETO NONE 4:18:43.0 4:18:43.0 +3:21.3 +1:02:49.2
30 51 CHLJ. MARTINEZ WRC2 4:19:58.3 4:19:58.3 +1:15.3 +1:04:04.5
31 94 CHLJ. FERNANDEZ NONE 4:20:40.8 4:20:40.8 +42.5 +1:04:47.0
32 79 PERI. SIELECKI NONE 4:21:49.4 10.0 4:21:59.4 +1:18.6 +1:06:05.6
33 77 PERM. HART NONE 4:22:06.3 4:22:06.3 +6.9 +1:06:12.5
34 54 CHLF. ROSSI WRC2 4:31:24.8 4:31:24.8 +9:18.5 +1:15:31.0
35 86 CHLT. GONZALO NONE 4:30:27.1 1:00.0 4:31:27.1 +2.3 +1:15:33.3

Entradas relacionadas